物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
即引渡可
建築条件無
◆ファミリーマート 青森浪打銀座店まで徒歩7分(約500m)
◆マックスバリュ 浪打店まで徒歩9分(約720m)
物件概要
| 価格 | 800万円 | 坪単価 | 坪10.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 青森県青森市佃1丁目 | ||
| アクセス | 青い森鉄道『東青森』 徒歩20分 (約1600m) 市営バス『「福田」バス停』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公262.42㎡(79.38坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約3.8m 間口 約9.30m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浪打小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 浪打中学校 徒歩16分 (約1220m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青森市立浪打小学校 徒歩8分 (約580m) 青森市立浪打中学校 徒歩16分 (約1220m) 呉竹幼稚園 徒歩13分 (約1020m) ファミリーマート 青森浪打銀座店 徒歩7分 (約500m) マックスバリュ 浪打店 徒歩9分 (約720m) 青森県民生協 つくだ店 徒歩20分 (約1580m) |
||
| 備考 | ※セットバック 有 約10㎝ ※上水道 前面道路配管50㎜、引込み20㎜ |
||
| 物件番号 | 4200747 | 取引態様 | 媒介 |


























□■ハウスドゥ 青森浪館 (株)リノベアーズ■□
お客様一人ひとりに合ったプランをご提案させていただきます。
住宅ローンはもちろん、リフォームに関してもご相談承ります。
まずはお気軽にハウスドゥ 青森浪館へお問い合わせください!