物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
床暖房
モニタ付インターホン
ウォークインクローゼット
全居室収納
主な特徴
南向
高気密高断熱住宅
南側道路面す
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
2階建
平坦地
新築
増改築設計図書
◆床暖房(LD・キッチン足元)あり
◆長期優良住宅認定
◆ハイブリッド給湯システム
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 青森県青森市桜川2丁目 | ||
| アクセス | 青い森鉄道『筒井』 徒歩19分 (約1480m) 市営バス『「桜川1丁目」バス停』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公86.1㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公132.28㎡(40.01坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法 | ||
| 小学区 | 筒井小学校 徒歩12分 (約910m) | 中学区 | 筒井中学校 徒歩13分 (約1010m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 青森市立筒井小学校 徒歩12分 (約910m) 青森市立筒井中学校 徒歩13分 (約1010m) 松原保育園 徒歩11分 (約840m) 筒井駅 徒歩19分 (約1480m) 青森県民生協 あじさい館 徒歩8分 (約610m) ローソン 青森奥野三丁目店 徒歩9分 (約660m) マックスバリュ 浪打店 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4247768 | 取引態様 | 媒介 |











□■ハウスドゥ 青森浪館 (株)リノベアーズ■□
お客様一人ひとりに合ったプランをご提案させていただきます。
住宅ローンはもちろん、リフォームに関してもご相談承ります。
まずはお気軽にハウスドゥ 青森浪館へお問い合わせください!